| 365万㎡(110万坪)の土地概要(チラシ) | 365万㎡(110万坪)の土地概要(日本語) 365万㎡(110万坪)の土地概要(中国語) 365万㎡(110万坪)の土地概要(英語) |
|---|---|
| 土地の所在地 | 北海道枝幸群浜頓別町字茂宇津内114-14(オホーツク海と市街地の距離) |
| 土地の公図 | 土地の公図内訳(37筆)365万㎡(110万坪) |
| 土地の等高線 | 土地等高線と森林情報 |
| 森林調査簿 | 森林調査簿(R7.4) |
| 土地の謄本 | 山林110万坪の謄本・37筆の1部(4筆分)合計87万坪 |
| 土地の評価書 | 110万坪全体の鑑定書 110万坪全体の意見書 |
| 所有者の謄本 | 北海道緑地産業株式会社の謄本(株主及び地主は一人です) |
| 山林土地評価証明 | 北海道110万坪の山林土地評価証明 |
| 森林組合情報 | 加入森林組合の分担金と管理組合 |
| 航空写真 | 土地全体の航空写真と市街地 |
| 土地の立ち位置 | 110万坪現地の立ち位置とオホーツク海までの距離 |
| 現地の入口 | 現地110万坪への入口(町道と和田牧場) |
| 北海道の魅力 | 北海道の魅力(転用例・日本語) 北海道の魅力(転用例・中国語) 北海道の魅力(転用例・英語) |
| 北海道浜頓別110万坪の概要 | 北海道浜頓別110万坪の概要(日本語) 北海道浜頓別110万坪の概要(中国語) 北海道浜頓別110万坪の概要(英語) |
| 周囲の所有者 | 各所有地についてのご紹介 |
| お問い合わせ | 現在、本土地のポテンシャルを最大限に活かせる共同事業者・投資家・開発企業を募集しております。
ご興味ある企業様・投資関係者様は、ぜひお問い合わせください。 Tel:+81(3)5354-8840 E-mail:info@gendaishudan.com 担当:野宮 090-2669-4220 浅月(中国語):070-4300-2956 |


